BAföG Rückzahlung Tabelle


Und noch eine ganz wichtige Info für alle BAföG Rückzahler, die bisher nicht von einer vorzeitigen Rückzahlung profitieren konnten.

Mit dem Inkrafttreten des neuen Gesetzes wird von nun an der Nachlass immer von den 10.000€ aus berechnet. Genauere Infos dazu folgen in Kürze, sind jedoch hier schon einsehbar: Link

Daher ist der Ratgeber „Kredit für BAföG Rückzahlung“ in dem erklärt wird, ob man mit der Aufnahme eines Kredits bei der BAföG Rückzahlung sparen kann umso aktueller und sicherlich interessant für derzeitige und künftige Rückzahler. Lest ihn euch einfach mal durch.

Auf dieser Seite kann man die BAföG Rückzahlung Tabelle einsehen. Diese ist nützlich, um herauszufinden wie hoch der gewährte Nachlass bei der vorzeitigen Rückzahlung der BAföG-Schulden ist.

BAföG Rückzahlung Tabelle

Die aktuelle Tabelle findet man hier.

Diese Seite hat noch den Stand von vor der Gesetzesänderung. Ein Update ist in Umsetzung.

Ob man die Möglichkeit auf eine vorzeitige Rückzahlung hat, erfährt man in seinem persönlichen Festellungs- und Rückzahlungsbescheid (FRB).

Falls man seine BAföG-Darlehensschuld auf einen Schlag mit Nachlässen zurückzahlen darf, so findest du hier interessante Informationen, wie du auch ohne finanzielle Reserven von dem Rabatt profitieren kannst.

Die nun folgende Tabelle hat den aktuellen Stand vom 01.04.2020 – die Tabelle die darauf folgt war die vorher gültige und ist nicht mehr aktuell.

Abzulösendes Darlehen gewährter Nachlass zuzahlender Betrag Ersparnis
500,00€ 5% 475,00€ 25,00€
1.000,00€ 6% 940,00€ 60,00€
1.500,00€ 7% 1.395,00€ 105,00€
2.000,00€ 8,00% 1.840,00€ 160,00€
2.500,00€ 9,00% 2.275,00€ 225,00€
3.000,00€ 9,50% 2.715,00€ 285,00€
3.500,00€ 10,50% 3.133,00€ 367,00€
4.000,00€ 11,50% 3.540,00€ 460,00€
4.500,00€ 12% 3.960,00€ 540,00€
5.000,00€ 13,00% 4.350,00€ 650,00€
5.500,00€ 14,00% 4.730,00€ 770,00€
6.000,00€ 14,50% 5.130,00€ 870,00€
6.500,00€ 15,50% 5.493,00€ 1.007,00€
7.000,00€ 16,00% 5.880,00€ 1.120,00€
7.500,00€ 17,00% 6.225,00€ 1.275,00€
8.000,00€ 18,00% 6.560,00€ 1.440,00€
8.500,00€ 18,50% 6.928,00€ 1.572,00€
9.000,00€ 19,50% 7.245,00€ 1.755,00€
9.500,00€ 20,00% 7.600,00€ 1.900,00€
10.000,00€ 21,00% 7.900,00€ 2.100,00€
10.500,00€ 21,50% 8.243,00€ 2.257,00€
11.000,00€ 22% 8.580,00€ 2.420,00€
11.500,00€ 23% 8.855,00€ 2.645,00€
12.000,00€ 23,50% 9.180,00€ 2.562,00€
12.500,00€ 24,50% 9.438,00€ 2.750,00€
13.000,00€ 25,00% 9.750,00€ 2.942,00€
13.500,00€ 25,50% 10.058,00€ 3.210,00€
14.000,00€ 26,50% 10.290,00€ 3.415,00€
14.500,00€ 27% 10.585,00€ 3.625,00€
15.000,00€ 27,50% 10.875,00€ 3.917,00€
15.500,00€ 28,50% 11.083,00€ 4.140,00€
16.000,00€ 29,00% 11.360,00€ 4.367,00€
16.500,00€ 29,50% 11.633,00€ 4.600,00€
17.000,00€ 30% 11.900,00€ 4.925,00€
17.500,00€ 31,00% 12.075,00€ 5.170,00€
18.000,00€ 31,50% 12.330,00€ 5.420,00€
18.500,00€ 32% 12.580,00€ 5.675,00€
19.000,00€ 32,50% 12.825,00€ 5.935,00€
19.500,00€ 33,00% 13.065,00€ 6.200,00€
20.000,00€ 33,50% 13.300,00€ 6.572,00€
20.500,00€ 34,50% 13.428,00€ 6.850,00€
21.000,00€ 35,00% 13.650,00€ 7.132,00€
21.500,00€ 35,50% 13.868,00€ 7.420,00€
22.000,00€ 36% 14.080,00€ 7.712,00€
22.500,00€ 36,50% 14.288,00€ 8.212,00€
23.000,00€ 37% 14.490,00€ 8.510,00€
23.500,00€ 37,50% 14.688,00€ 8.812,00€
24.000,00 € (und mehr) 38,00% 14.880,00€ 9.120,00€

Quelle: BVA Bund

Bei dieser nun folgenden Tabelle handelt es sich um die ursprünglichen Nachlass-Sätze. Diese sind seit dem 01.04.2020 nicht mehr gültig.

Abzulösendes Darlehen gewährter Nachlass zuzahlender Betrag Ersparnis
500,00 € 8% 460,00 € 40,00 €
1.000,00 € 9% 910,00 € 90,00 €
1.500,00 € 10% 1.350,00 € 150,00 €
2.000,00 € 11,50% 1.770,00 € 230,00 €
2.500,00 € 12,50% 2.188,00 € 312,00 €
3.000,00 € 13,50% 2.595,00 € 405,00 €
3.500,00 € 15% 2.975,00 € 525,00 €
4.000,00 € 16% 3.360,00 € 640,00 €
4.500,00 € 17% 3.735,00 € 765,00 €
5.000,00 € 18,50% 4.075,00 € 925,00 €
5.500,00 € 19,50% 4.428,00 € 1.072,00 €
6.000,00 € 20,50% 4.770,00 € 1.230,00 €
6.500,00 € 21,50% 5.103,00 € 1.397,00 €
7.000,00 € 22,50% 5.425,00 € 1.575,00 €
7.500,00 € 23,50% 5.738,00 € 1.762,00 €
8.000,00 € 24,50% 6.040,00 € 1.960,00 €
8.500,00 € 25,50% 6.333,00 € 2.167,00 €
9.000,00 € 26,50% 6.615,00 € 2.385,00 €
9.500,00 € 27,50% 6.888,00 € 2.612,00 €
10.000,00 € 28,50% 7.150,00 € 2.850,00 €
10.500,00 € 29,50% 7.403,00 € 3.097,00 €
11.000,00 € 30% 7.700,00 € 3.300,00 €
11.500,00 € 31% 7.935,00 € 3.565,00 €
12.000,00 € 32% 8.160,00 € 3.840,00 €
12.500,00 € 33% 8.375,00 € 4.125,00 €
13.000,00 € 33,50% 8.645,00 € 4.355,00 €
13.500,00 € 34,50% 8.843,00 € 4.657,00 €
14.000,00 € 35,50% 9.030,00 € 4.970,00 €
14.500,00 € 36% 9.280,00 € 5.220,00 €
15.000,00 € 37% 9.450,00 € 5.550,00 €
15.500,00 € 37,50% 9.688,00 € 5.812,00 €
16.000,00 € 38,50% 9.840,00 € 6.160,00 €
16.500,00 € 39% 10.065,00 € 6.435,00 €
17.000,00 € 40% 10.200,00 € 6.800,00 €
17.500,00 € 40,50% 10.413,00 € 7.087,00 €
18.000,00 € 41,50% 10.530,00 € 7.470,00 €
18.500,00 € 42% 10.730,00 € 7.770,00 €
19.000,00 € 43% 10.830,00 € 8.170,00 €
19.500,00 € 43,50% 11.018,00 € 8.482,00 €
20.000,00 € 44% 11.200,00 € 8.800,00 €
20.500,00 € 45% 11.275,00 € 9.225,00 €
21.000,00 € 45,50% 11.445,00 € 9.555,00 €
21.500,00 € 46% 11.610,00 € 9.890,00 €
22.000,00 € 47% 11.660,00 € 10.340,00 €
22.500,00 € 48% 11.700,00 € 10.800,00 €
23.000,00 € 49% 11.730,00 € 11.270,00 €
23.500,00 € 50% 11.750,00 € 11.750,00 €
24.000,00 € (und mehr) 50,50% 11.880,00 € 12.120,00 €

Quelle: DarlehensV Anlage (zu § 6 Abs. 1)

Wer möchte, kann sich die BAföG Rückzahlung Tabelle mit den alten Nachlasssätzen auch noch einmal als PDF herunterladen.

Die Bafög-Rückzahlungstabelle mit den alten Werten ist auf Google Docs ,als Google Präsentation und bei Issuu abrufbar.

Die aktuelle Tabelle (Stand 04/2020) ist als Google Sheets einsehbar.

Weitere Informationen zum Thema BAföG zurückzahlen finden sich auf der Hauptseite.